Mulineta Brain Nrg Se 4500s, 5.0:1, 0.18mm/150m, 10+1rul
Alte variante ale acestui model
Descriere produs
| Tip Mulineta | Feeder |
| Model | NRG SE |
| Nr. Rulmenti | 10+1 |
| Marime Tambur | 4500 |
| Tip Tambur | Shallow |
| Capacitate Tambur | 0.18mm/150m, 0.22mm/100m |
| Raport Recuperare | 5.0:1 |
| Recuperare fir / tur de manivela | 94 cm |
| Putere de Franare (Max. Drag Power) | Nespecificat |
| Sistem Asezare Fir | Normal |
| Sistem de Franare | Frontală |
| Tambur Rezerva | Nu |
| Multiplicator | Nu |
| Constructie Corp | Grafit |
| Constructie Maner | - |
| Constructie Tambur | Aluminiu |
| Constructie Tambur Rezerva | W/O |
| Greutate | 430 g |
| Garantie | 24 Luni |
| Alte Specificatii | - |
Alte modele Brain
Cele mai iubite de pescari



