Motor Barca Suzuki Df9.9brs 9.9cp
Alte variante ale acestui model
Descriere produs
| Tip Produs | Motor Termic |
| Tip motor | 4 timpi, OHC, 4 supape |
| Putere | 9.9CP |
| Numar cilindri | 2 |
| Capacitate cilindrica | 327cm³ |
| Alezaj x cursa | 60.4x57mm |
| Alimentare | Injectie electronica EFI |
| Pornire | Electrica si manuala |
| Comanda | La distanta |
| Tip cizma | Scurta |
| Lungime cizma | 381mm |
| Rezervor combustibil extern | 12L |
| Reglaj inclinare | Trim & Tilt manual |
| Alternator | 12V / 12A |
| Raport transmisie | 2.08:1 |
| Capacitate baie ulei | 1L |
| Turatie maxima | 4700-5700rpm |
| Combustibil | Benzina fara plumb |
| Racire | Cu apa |
Alte modele Suzuki
Cele mai iubite de pescari



